Σπίτι
>
προϊόντα
>
Γερανός ατσάλινων σκελετών
>
| Παράμετρος | Μονάδα | 3t | 5t | 10 τόνους | 16 τ. | 20 τόνους |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Μέθοδος λειτουργίας | Κρεμαστική γραμμή με πάτημα κουμπιού / καμπίνας / τηλεχειριστή | |||||
| Ταχύτητα ανύψωσης | m/min | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Ταξιδεύοντας Καβούρια | 20 | |||||
| Ταξίδι με γερανό | Επιφάνεια: 20 | |||||
| Τύπος ηλεκτρικού ανυψωτήρα | CD1-3 MD1-3∙ CD1-5 MD1-5∙ CD1-10 MD1-10∙ CD1-16 MD1-16 | |||||
| Υψόμετρο ανύψωσης | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Εργατική τάξη | Α3 έως Α5 | |||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 3 φάσεις 50Hz 380V | |||||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή