Σπίτι
>
προϊόντα
>
Μηχανή γερανών ανελκυστήρων
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | Eternalwin |
| Πιστοποίηση | CE |
| Αριθμό μοντέλου | EW |
| Μοντέλο | ΕΧ3 | EW5 | EW6.3 | EW8 | EW10 | EW12 | EW14 | EW16 | EW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη ροπή ανύψωσης (Ton.m) | 4.2 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 27 | 35 | 40 | 45 |
| Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (kg) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
| Μέγιστη ακτίνα εργασίας (m) | 7 | 16 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19.5 | 21 | 23 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης (m) | 8.5 | 17.5 | 13 | 15 | 19 | 17 | 21 | 22.5 | 25 |
| Γωνία περιστροφής (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Χώρος εγκατάστασης (mm) | 830 | 900 | 920 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 | 16000 |
| Άνοιγμα ποδιών (mm) | 3790 | 4600 | 4600 | 4580 | 4800 | 5500 | 5600 | 5600 | 5800 |
| Βάρος γερανού (kg) | 1500 | 2300 | 2150 | 3200 | 3800 | 4200 | 4850 | 5800 | 6200 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή