![]() |
Τόπος καταγωγής | Χενάν, Κίνα |
Μάρκα | Eternalwin |
Πιστοποίηση | CE,SGS |
Αριθμό μοντέλου | ΠΡΓ |
Σχήμα | Φορτίο χωρητικότητα ((KG) |
Παράμετρο διαστάσεων Eternalwin (mm) | Εξατομικευμένο βάρος ((KG) | |||||||||
Α | Β | Γ | D | F | G | H | J | Κ | Α | |||
Κεφαλαιαγορά | 500 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1544-2044 | 1876-2376 | 1158 | 2001-2501 | 2080 | 420 | 440 | 39 |
Αξιολόγηση των κινδύνων | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 40 | ||||||
Επενδύσεις | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 46 | ||||||
PRGM20 | 400 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1548-2148 | 1880-2480 | 1215 | 2005-2605 | 2080 | 40 | ||
PRGM23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 41 | ||||||
PRGM40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 47 | ||||||
PRGT20 | 250 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 2022-2922 | 2354-3254 | 1586 | 2479-3379 | 2645 | 44 | ||
PRGT23 | 250 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 45 | ||||||
PRGT40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 50 | ||||||
PRG1S20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1490-1990 | 1822-2322 | 1242 | 1904-2404 | 2077 | 464 | 536 | 61 |
PRG1S30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 67 | ||||||
PRG1S40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 73 | ||||||
ΠΡΓ1Μ20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1728-2428 | 2061-2761 | 1440 | 2143 έως 2843 | 2200 | 65 | ||
ΠΡΓ1Μ30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 71 | ||||||
PRG1M40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 77 | ||||||
PRG1T20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1969-2869 | 2301-3201 | 1639 | 2383-3283 | 2830 | 70 | ||
PRG1T30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 76 | ||||||
ΠΡΓ1Τ40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 82 |
ΠΓαλουμινίου φορητό γάντια είναι ένα ανεξάρτητο χειροκίνητο γάντια που μπορεί να επανατοποθετηθεί μέσα στο εργαστήριο για να ταιριάζει με τη λειτουργία σας
και είναι εύκολο να αποσυναρμολογείται και να επανασυναρμολογείται κατά περίπτωση. Είναι ρυθμιζόμενο με χειροκίνητες και ηλεκτρικές ανελκυστήρες.
Δυνατότητα φόρτωσης ((KG) | Σχήμα | Παράμετρο διαστάσεων Eternalwin (mm) | ||||
Υψόμετρος γάντζου ((D) mm | Αύξηση ύψους (E) mm | Συνολικό ύψος ((F) mm | Συνολικό ύψος ((H) mm | Διάμετρο (G) mm | ||
2000 κιλά (A=3920mm) |
S | 1495-2245 | 5x150 | 2600 | 1931-2681 | 1212 |
Μ | 2117-2867 | 5x150 | 3222 | 2553-3303 | 1429 | |
Εγώ... | 2232-3232 | 5x200 | 3587 | 2668-3668 | 1726 | |
Τ | 2747-3947 | 6x200 | 4301 | 3183-4383 | 1993 | |
H | 3195-4395 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | |
Α | 3585-4785 | 6x200 | 5347 | 4230-5430 | 2557 | |
Κ | 3686-5286 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | |
Β | 3869-5669 | 9x200 | 6149 | 4431-6231 | 2733 | |
3000 κιλά (A=3920mm) |
S | 1545-2295 | 5x150 | 2698 | 2029-2779 | 1212 |
Μ | 2167-2917 | 5x150 | 3320 | 2651-3401 | 1429 | |
Εγώ... | 2282-3282 | 5x200 | 3685 | 2766-3766 | 1726 | |
Τ | 2797-3997 | 6x200 | 4399 | 3281-4481 | 1993 | |
H | 3245 έως 4445 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | |
Α | 3745-4945 | 6x200 | 5347 | 4230-5430 | 2557 | |
Κ | 3846-5446 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | |
Β | 4029-5829 | 9x200 | 6231 | 4513-6313 | 2733 | |
5000 κιλά (A=3920mm) |
Εγώ... | 2143-3143 | 5x200 | 3592 | 2717-3717 | 1736 |
Τ | 2838-4038 | 6x200 | 4487 | Άλλες συσκευές | 2059 | |
H | 3289-4489 | 6x200 | 4938 | Άλλα είδη | 2234 | |
Α | 3789-4989 | 6x200 | 5438 | 4362-5562 | 2557 |
Βασικά χαρακτηριστικά:
1)Ελαφρύ και φιλικό προς το χρήστη
2) Ανθεκτικό στη διάβρωση
3)Διάστημα εργασίας πλάτος ρυθμιζόμενο
4)Εγκατασκευασμένα σε ρόδες από πολυουρεθάνιο
5) 2 κλειδαριές καστρώματος ως πρότυπο
6) χειροκίνητο καροτσάκι προαιρετικό
Εφαρμογή
1.Κατασκευή:Χρησιμοποιείται για την ανύψωση και μετακίνηση βαρέων μηχανημάτων και εξαρτημάτων.
2.Κατασκευή:Ιδανικό για εργασίες ανύψωσης επί τόπου, όπως δοκάρια τοποθέτησης ή μεγάλα πάνελ.
3.Αποθήκη:Χρήσιμο για την φόρτωση και εκφόρτωση υλικών και για την οργάνωση βαρέων αποθεμάτων.
4.Διατήρηση:Χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια και συνεργεία για την ανύψωση κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων και άλλων βαρέων εξαρτημάτων.
Συσκευή και παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
Ερώτηση 1: Τι πρέπει να προσφέρω όταν αγοράζω γερανούς από εσάς;
Υπάρχουν κάποιες απαραίτητες παραμέτρους για τους γερανούς έτσι μπορείτε να μας πείτε το ύψος ανύψωσης, το βάρος φόρτωσης,
Μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη λύση.
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή