Σπίτι
>
προϊόντα
>
γερανός φλόκων
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Χενάν, Κίνα |
| Μάρκα | Eternalwin |
| Πιστοποίηση | CE |
| Αριθμό μοντέλου | Β Ζ |
| Σχήμα | BZ0.25 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυνατότητα ανύψωσης (t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Γωνία στροφής (πτυχία) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ταχύτητα ανύψωσης κανονική (m/min) | 4;10;8 | 5;10;8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ταχύτητα ανύψωσης αργή (m/min) | 1;2.5;0.8 | 1.25;2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ταχύτητα ταξιδιού επιπέδου (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή