Σπίτι
>
προϊόντα
>
Μηχανή γερανών ανελκυστήρων
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Χενάν, Κίνα |
| Μάρκα | Eternalwin |
| Πιστοποίηση | CE |
| Αριθμό μοντέλου | HHBB |
| Μοντέλο | WLL (T) | Ύψος (M) | Ταχύτητα (M/Min) | Ισχύς Κινητήρα Ανύψωσης (Kw) | Φάση | Volt (V) | Συχνότητα (Hz) | Ισχύς Ταξιδιού (Kw) | Ταχύτητα Ταξιδιού (M/Min) | Volt (V) | I-beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 1 | 3 | 6.8/2.3 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 01-02 | 1 | 3 | 3.9/1.2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.8/2.2 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.4/1.1 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-01 | 3 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-02 | 3 | 3 | 5.8/1.1 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 05-02 | 5 | 3 | 2.8/0.9 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 100-178 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή