Σπίτι
>
προϊόντα
>
Μηχανή γερανών ανελκυστήρων
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Χενάν, Κίνα |
| Μάρκα | Eternalwin |
| Πιστοποίηση | CE,SGS |
| Αριθμό μοντέλου | EW |
| Προδιαγραφές | Σχήμα 1 | Πρότυπο 2 | Πρότυπο 3 |
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ηλεκτρική (μπαταρία) | Ηλεκτρική (μπαταρία) | Ηλεκτρική (μπαταρία) |
| Τύπος λειτουργίας | Ελκυστήρες | Ελκυστήρες | Ελκυστήρες |
| Μέγιστο βάρος έλξης | 6000 κιλά | 8000 κιλά | 10000 κιλά |
| Δυνάμεις έλξης | 2000N | 2500N | 3000N |
| Μέγιστη δύναμη έλξης | 3500N | 4000N | 4500N |
| Διαστήμα τροχών | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά |
| Τύπος ελαστικού (Δημιουργός/Κεφάλαιο) | Σκληρό τροχό από καουτσούκ | Σκληρό τροχό από καουτσούκ | Σκληρό τροχό από καουτσούκ |
| Μέγεθος και ποσότητα τροχού κίνησης | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm |
| Μέγεθος και ποσότητα τροχού ρυμουλκούμενου | 1 x φ300*100 mm | 1 x φ300*100 mm | 1 x φ300*100 mm |
| Προσωρινό μέτρο | 460 χιλιοστά | 460 χιλιοστά | 460 χιλιοστά |
| Υψόμετρο του αποκόπτη σε θέση οδήγησης | 950/1200 χιλιοστά | 950/1200 χιλιοστά | 950/1200 χιλιοστά |
| Υψόμετρος γάντζου | 260/310/360 χιλιοστά | 260/310/360 χιλιοστά | 260/310/360 χιλιοστά |
| Ανοικτή θέση εδάφους | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά |
| Ράδιο στροφής | 1195 χιλιοστά | 1195 χιλιοστά | 1195 χιλιοστά |
| Ταχύτητα οδήγησης (φόρτωση/αφόρτωση) | 3 έως 5 χλμ. την ώρα | 3 έως 5 χλμ. την ώρα | 2 έως 4 χλμ/ώρα |
| Μέγιστη ικανότητα βαθμίδωσης (φόρτωση/αφόρτωση) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| Τύπος πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο |
| Δυνατότητα της μπαταρίας (Κ20 ονομαστική) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| Φορτιστή (εξωτερικό) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| Διορισμός κινητήρα κίνησης S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3,0A |
| Βάρος της μπαταρίας | 136 κιλά | 144 κιλά | 104 κιλά |
| Τύπος ελέγχου κίνησης | Κλιματισμός | Κλιματισμός | Κλιματισμός |
| Τύπος τροχιάς | Μηχανική | Μηχανική | Μηχανική |
| Επίπεδο θορύβου | < 70dB ((A) | < 70dB ((A) | < 70dB ((A) |
| Τύπος ζεύξης ρυμουλκούμενου | Κλείδωμα | Κλείδωμα | Κλείδωμα |
| Συνολικό μήκος | 1445 χιλιοστά | 1445 χιλιοστά | 1445 χιλιοστά |
| Συνολικό πλάτος | 850 χιλιοστά | 850 χιλιοστά | 850 χιλιοστά |
| Συνολικό ύψος | 1225 χιλιοστά | 1225 χιλιοστά | 1225 χιλιοστά |
| Βάρος μηχανής (με μπαταρία) | 550 κιλά | 685 κιλά | 735 κιλά |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή