Σπίτι
>
προϊόντα
>
Μηχανή γερανών ανελκυστήρων
>
|
|
| Place of Origin | China |
| Μάρκα | Eternalwin |
| Πιστοποίηση | BV,CE,TUV,SGS |
| Model Number | EW |
| Επεξεργαστής γυαλιού | / | RYG | |||||
| Δυνατότητα φόρτωσης | Κίλο | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|
Στροφή
|
° | Εγχειρίδιο | |||||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χμ | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
|
Επιχείρηση
|
/ | Τύπος walkie | |||||
| Η μπαταρία | Ε/Α | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
| Φορτιστή | Ε/Α | 24/8 | Ασφάλεια, 1/15 | Ασφάλεια, 1/15 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
| Οδηγός κινητήρα | Ε/Δ | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
| Σημαντικό κινητήρα | Ε/Δ | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
| Διάμετρο | χμ | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
| Διάρκεια | χμ | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
| Μέγεθος μπροστινού τροχού / QTY | χμ | 300*80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90 /2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
| Μέγεθος πίσω τροχού / QTY | χμ | 210*70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
| Μέγεθος των στρωμάτων / ποσότητα χρόνου | χμ | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή