Σπίτι
>
προϊόντα
>
Κενός ανυψωτής γυαλιού
>
300kg 800kg μπαταριών γυαλιού στο κινούμενο καροτσάκι εγκατάστασης γυαλιού ανυψωτών ηλεκτρικό
| Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Ασφαλής χωρητικότητα φορτίων | κλ | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Γενικό ύψος | χιλ. | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Μέγεθος πλαισίων αναρρόφησης | χιλ. | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| Μέγεθος φλυτζανιών αναρρόφησης | χιλ. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ποσότητα φλυτζανιών αναρρόφησης | PC | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Περιστροφή | / | 360° (χωρίς/χειρωνακτικός/ηλεκτρικός) | ||||
| Κλίση | / | Ηλεκτρικό 90° | ||||
| Οδηγώντας ταχύτητα (το φορτίο/ξεφορτώνει) | km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (το φορτίο/ξεφορτώνει) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
| Μειωμένη ταχύτητα (το φορτίο/ξεφορτώνει) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
| Τύπος φρένων | / | Ηλεκτρομαγνητικό φρενάρισμα | ||||
| Οδηγώντας ρόδα | χιλ. | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| Οδηγώντας τύπος ροδών | / | Οριζόντιος | ||||
| Μπροστινή ρόδα | χιλ. | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| Οδηγώντας ανυψωτική μηχανή μηχανών | KW | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.2 |
| Μπαταρία | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
| Τύπος ελέγχου | / | Κανονισμός ταχύτητας Stepless | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή